Video Game Jobs in Montreal
id | title | Job | Studio | Location | Spotted | updated_at | tab | Date Spotted |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.391.402 | Systems Software Developer | Systems Software Developer | EA Motive | Montreal | 05/28/2023 02:53 AM | 05/28/2023 02:53 AM | montreal | 05/27/2023 |
2.391.403 | Senior Creative Director Skate.(Remote/Hybrid) | Senior Creative Director - skate.(Remote/Hybrid) | EA Motive | Montreal | 05/28/2023 02:53 AM | 05/28/2023 02:53 AM | montreal | 04/19/2023 |
2.391.404 | Superviseur.E Du Squelettage / Artiste Technique Sénior.E (Ea Create Rigging) Rigging Supervisor / Senior Technical Artist | Superviseur.e du squelettage / Artiste technique sénior.e (EA Create Rigging) Rigging Supervisor / Senior Technical Artist | EA Motive | Montreal | 05/28/2023 02:53 AM | 05/28/2023 02:53 AM | montreal | 03/15/2023 |
2.391.405 | Finance Manager, Fp&A Motive Studios / Responsable Des Finances, Analyse Et Planification – Studios Motive | Finance Manager, FP&A - Motive Studios / Responsable des finances, analyse et planification – Studios Motive | EA Motive | Montreal | 05/28/2023 02:53 AM | 05/28/2023 02:53 AM | montreal | 03/18/2023 |
2.391.406 | Senior Software Engineer (Animation) Madden/College Football | Senior Software Engineer (Animation) - Madden/College Football | EA Motive | Montreal | 05/28/2023 02:53 AM | 05/28/2023 02:53 AM | montreal | 04/01/2023 |
2.391.407 | Operations Manager Qvs | Operations Manager - QVS | EA Motive | Montreal | 05/28/2023 02:53 AM | 05/28/2023 02:53 AM | montreal | 04/07/2023 |
2.391.408 | Senior Technical Artist Tools And Pipelines Skate.(Remote/Hybrid) | Senior Technical Artist - Tools and Pipelines - skate.(Remote/Hybrid) | EA Motive | Montreal | 05/28/2023 02:53 AM | 05/28/2023 02:53 AM | montreal | 04/19/2023 |
2.391.409 | Spécialiste Du Milieu De Travail/ Workplace Specialist | Spécialiste du milieu de travail/ Workplace Specialist | EA Motive | Montreal | 05/28/2023 02:53 AM | 05/28/2023 02:53 AM | montreal | 05/13/2023 |
2.391.410 | Sr Technical Project Manager Data & Analytics | Sr Technical Project Manager - Data & Analytics | EA Motive | Montreal | 05/28/2023 02:53 AM | 05/28/2023 02:53 AM | montreal | 04/28/2023 |
2.391.411 | Software Engineer Tnt | Software Engineer - TNT | EA Motive | Montreal | 05/28/2023 02:53 AM | 05/28/2023 02:53 AM | montreal | 05/18/2023 |
2.391.412 | Technical Artist | Technical Artist | EA Motive | Montreal | 05/28/2023 02:53 AM | 05/28/2023 02:53 AM | montreal | 04/15/2023 |
2.391.413 | Regional Security Manager | Regional Security Manager | EA Motive | Montreal | 05/28/2023 02:53 AM | 05/28/2023 02:53 AM | montreal | 05/25/2023 |
2.391.414 | Spécialiste Des Talents / Talent Specialist | Spécialiste des talents / Talent Specialist | EA Motive | Montreal | 05/28/2023 02:53 AM | 05/28/2023 02:53 AM | montreal | 04/19/2023 |
2.391.415 | Gestionnaire De Production / Development Director Iron Man | Gestionnaire de production / Development director - IRON MAN | EA Motive | Montreal | 05/28/2023 02:53 AM | 05/28/2023 02:53 AM | montreal | 05/04/2023 |
2.391.416 | Programmeur.Euse De Logiciels Sénior.E Gameplay 3 C / Senior Gameplay 3 C Programmer Iron Man | Programmeur.euse de logiciels sénior.e gameplay 3C / Senior Gameplay 3C Programmer- IRON MAN | EA Motive | Montreal | 05/28/2023 02:53 AM | 05/28/2023 02:53 AM | montreal | 05/04/2023 |
2.391.417 | Développeur.Se De Logiciels Sénior.E Builds And Infrastructure Senior Software Developer Iron Man | Développeur.se de logiciels sénior.e - Builds and Infrastructure Senior Software Developer- IRON MAN | EA Motive | Montreal | 05/28/2023 02:53 AM | 05/28/2023 02:53 AM | montreal | 05/02/2023 |
2.391.418 | Mobile Technical Sound Artist | Mobile Technical Sound Artist | EA Motive | Montreal | 05/28/2023 02:53 AM | 05/28/2023 02:53 AM | montreal | 04/26/2023 |
2.391.419 | Artiste De Personnages Sénior.E Senior Character Artist Iron Man | Artiste de personnages sénior.e - Senior Character Artist - IRON MAN | EA Motive | Montreal | 05/28/2023 02:53 AM | 05/28/2023 02:53 AM | montreal | 05/04/2023 |
2.391.420 | Senior Gameplay Designer Skate.(Hybrid/Remote) | Senior Gameplay Designer - skate.(Hybrid/Remote) | EA Motive | Montreal | 05/28/2023 02:53 AM | 05/28/2023 02:53 AM | montreal | 05/10/2023 |
2.391.421 | Responsable Sénior.E De La Marque Marvel Games / Sr. Brand Manager, Ea/Marvel Games | Responsable sénior.e de la marque Marvel Games / Sr. Brand Manager, EA/Marvel Games | EA Motive | Montreal | 05/28/2023 02:53 AM | 05/28/2023 02:53 AM | montreal | 05/16/2023 |
2.391.422 | Lead Game Product Manager Skate. (Remote / Hybrid) | Lead Game Product Manager - skate. (remote / hybrid) | EA Motive | Montreal | 05/28/2023 02:53 AM | 05/28/2023 02:53 AM | montreal | 05/23/2023 |
2.391.423 | Senior Writer | Senior Writer | EA Motive | Montreal | 05/28/2023 02:53 AM | 05/28/2023 02:53 AM | montreal | 05/24/2023 |
2.391.424 | Ui Software Engineer | UI Software Engineer | EA Motive | Montreal | 05/28/2023 02:53 AM | 05/28/2023 02:53 AM | montreal | 05/24/2023 |
2.391.425 | Build Software Engineer Skate. C++ | Build Software Engineer - skate. - C++ | EA Motive | Montreal | 05/28/2023 02:53 AM | 05/28/2023 02:53 AM | montreal | 09/05/2022 |
2.391.426 | Animateur.Trice Sénior / Senior Animator | Animateur.trice Sénior / Senior Animator | Eidos Montreal | Montréal | 05/28/2023 02:53 AM | 05/28/2023 02:53 AM | montreal | 05/25/2023 |
2.391.427 | Animateur.Trice Technique / Technical Animator | Animateur.trice technique / Technical Animator | Eidos Montreal | Montréal | 05/28/2023 02:53 AM | 05/28/2023 02:53 AM | montreal | 05/11/2023 |
2.391.428 | Animateur.Trice Technique Senior / Senior Technical Animator | Animateur.trice technique Senior / Senior Technical Animator | Eidos Montreal | Montréal | 05/28/2023 02:53 AM | 05/28/2023 02:53 AM | montreal | 04/15/2023 |
2.391.429 | Animateur.Trice Technique Sénior / Senior Technical Animator | Animateur.trice technique sénior / Senior Technical Animator | Eidos Montreal | Montréal | 05/28/2023 02:53 AM | 05/28/2023 02:53 AM | montreal | 12/14/2022 |
2.391.430 | Artiste 3 D Sénior Environnements / Senior 3 D Artist Environments | Artiste 3D Sénior - Environnements / Senior 3D Artist - Environments | Eidos Montreal | Montréal | 05/28/2023 02:53 AM | 05/28/2023 02:53 AM | montreal | 05/09/2023 |
2.391.431 | Artiste 3 D Sénior Personnages / Senior 3 D Artist Characters | Artiste 3D Sénior - Personnages / Senior 3D Artist - Characters | Eidos Montreal | Montréal | 05/28/2023 02:53 AM | 05/28/2023 02:53 AM | montreal | 05/09/2023 |
2.391.432 | Artiste Conceptuel Personnages / Concept Artist Characters | Artiste conceptuel - Personnages / Concept Artist - Characters | Eidos Montreal | Montréal | 05/28/2023 02:53 AM | 05/28/2023 02:53 AM | montreal | 05/10/2023 |
2.391.433 | Artiste D'environnement, Végétation / Environment Artist, Vegetation | Artiste d'environnement, végétation / Environment Artist, Vegetation | Eidos Montreal | Montréal | 05/28/2023 02:53 AM | 05/28/2023 02:53 AM | montreal | 04/27/2023 |
2.391.434 | Artiste De Niveaux Sénior / Senior Level Artist | Artiste de niveaux sénior / Senior Level Artist | Eidos Montreal | Montréal | 05/28/2023 02:53 AM | 05/28/2023 02:53 AM | montreal | 10/22/2022 |
2.391.435 | Artiste Environnement / Environment Artist | Artiste environnement / Environment Artist | Eidos Montreal | Montréal | 05/28/2023 02:53 AM | 05/28/2023 02:53 AM | montreal | 04/05/2023 |
2.391.436 | Directeur.Trice Artistique Technique / Technical Art Director | Directeur.trice Artistique Technique / Technical Art Director | Eidos Montreal | Montréal | 05/28/2023 02:53 AM | 05/28/2023 02:53 AM | montreal | 05/19/2023 |
2.391.437 | Concepteur.Trice De Jeu Sénior (Progression Des Joueurs Et économie Du Jeu) / Senior Game Designer (Player Progression And Game Economy) | Concepteur.trice de jeu sénior (Progression des joueurs et économie du jeu) / Senior Game Designer (Player Progression and Game Economy) | Eidos Montreal | Montréal | 05/28/2023 02:53 AM | 05/28/2023 02:53 AM | montreal | 05/19/2023 |
2.391.438 | Concepteur.Trice De Jeu Sénior / Senior Game Designer | Concepteur.trice de jeu sénior / Senior Game Designer | Eidos Montreal | Montréal | 05/28/2023 02:53 AM | 05/28/2023 02:53 AM | montreal | 05/25/2023 |
2.391.439 | Concepteur.Trice De Jeu Technique Sénior (Ennemis : I.A. Et Rencontre Combat) / Senior Technical Game Designer (Enemies : Ai & Encounter Combat) | Concepteur.trice de jeu technique sénior (Ennemis : I.A. et Rencontre-Combat) / Senior Technical Game Designer (Enemies : AI & Encounter-Combat) | Eidos Montreal | Montréal | 05/28/2023 02:53 AM | 05/28/2023 02:53 AM | montreal | 05/26/2023 |
2.391.440 | Concepteur.Trice De Niveaux / Level Designer | Concepteur.trice de niveaux / Level Designer | Eidos Montreal | Montréal | 05/28/2023 02:53 AM | 05/28/2023 02:53 AM | montreal | 12/09/2022 |
2.391.441 | Concepteur.Trice Narratif.Tive Senior / Senior Narrative Designer | Concepteur.trice Narratif.tive Senior / Senior Narrative Designer | Eidos Montreal | Montréal | 05/28/2023 02:53 AM | 05/28/2023 02:53 AM | montreal | 05/04/2023 |
2.391.442 | Concepteur·Trice De Niveaux Sénior / Senior Level Designer | Concepteur·trice de niveaux sénior / Senior Level Designer | Eidos Montreal | Montréal | 05/28/2023 02:53 AM | 05/28/2023 02:53 AM | montreal | 05/25/2023 |
2.391.443 | Concepteur·Trice De Niveaux, Performance / Performance Level Designer | Concepteur·trice de Niveaux, Performance / Performance Level Designer | Eidos Montreal | Montréal | 05/28/2023 02:54 AM | 05/28/2023 02:54 AM | montreal | 04/25/2023 |
2.391.444 | écrivain.E De Jeu Junior / Junior Game Writer | Écrivain.e de jeu junior / Junior Game Writer | Eidos Montreal | Montréal | 05/28/2023 02:54 AM | 05/28/2023 02:54 AM | montreal | 04/14/2023 |
2.391.445 | Analyste Fp&A / Fp&A Analyst | Analyste FP&A / FP&A Analyst | Eidos Montreal | Montréal | 05/28/2023 02:54 AM | 05/28/2023 02:54 AM | montreal | 04/05/2023 |
2.391.446 | Coordonnateur.Trice De Production / Production Coordinator | Coordonnateur.trice de production / Production Coordinator | Eidos Montreal | Montréal | 05/28/2023 02:54 AM | 05/28/2023 02:54 AM | montreal | 03/09/2023 |
2.391.447 | Programmeur.Euse Animation Sénior / Senior Animation Programmer | Programmeur.euse Animation Sénior / Senior Animation Programmer | Eidos Montreal | Montréal | 05/28/2023 02:54 AM | 05/28/2023 02:54 AM | montreal | 12/15/2022 |
2.391.448 | Programmeur.Euse Core Sénior (Unreal 5) / Senior Core Programmer (Unreal 5) | Programmeur.euse core sénior (Unreal 5) / Senior Core Programmer (Unreal 5) | Eidos Montreal | Montréal | 05/28/2023 02:54 AM | 05/28/2023 02:54 AM | montreal | 05/16/2023 |
2.391.449 | Programmeur.Euse I.A. / Ai Programmer | Programmeur.euse I.A. / AI Programmer | Eidos Montreal | Montréal | 05/28/2023 02:54 AM | 05/28/2023 02:54 AM | montreal | 04/04/2023 |
2.391.450 | Programmeur.Euse I.A. Principal.E / Principal Ai Programmer | Programmeur.euse I.A. Principal.e / Principal AI Programmer | Eidos Montreal | Montréal | 05/28/2023 02:54 AM | 05/28/2023 02:54 AM | montreal | 04/04/2023 |
2.391.451 | Programmeur.Euse I.A. Sénior / Senior Ai Programmer | Programmeur.euse I.A. Sénior / Senior AI Programmer | Eidos Montreal | Montréal | 05/28/2023 02:54 AM | 05/28/2023 02:54 AM | montreal | 04/20/2023 |
2.391.452 | Programmeur.Euse Jouabilité / Gameplay Programmer | Programmeur.euse jouabilité / Gameplay Programmer | Eidos Montreal | Montréal | 05/28/2023 02:54 AM | 05/28/2023 02:54 AM | montreal | 05/04/2023 |
2.391.453 | Programmeur·Euse Moteur En Chef / Lead Core Programmer | Programmeur·euse Moteur en Chef / Lead Core Programmer | Eidos Montreal | Montréal | 05/28/2023 02:54 AM | 05/28/2023 02:54 AM | montreal | 03/21/2023 |
2.391.454 | Spécialiste De La Cybersécurité Sénior / Senior Cybersecurity Specialist | Spécialiste de la cybersécurité sénior / Senior Cybersecurity Specialist | Eidos Montreal | Montréal | 05/28/2023 02:54 AM | 05/28/2023 02:54 AM | montreal | 05/17/2023 |
2.391.455 | Animateur 3 D Senior / Senior 3 D Animator | Animateur 3D Senior / Senior 3D animator | Game On | Montréal | 05/28/2023 02:54 AM | 05/28/2023 02:54 AM | montreal | 05/06/2023 |
2.391.456 | Animateur Technique / Technical Animator (Contract) Candidature Spontanée – Banque De Cv / Spontaneous Application – Cv Bank | Animateur Technique / Technical Animator (Contract) Candidature spontanée – Banque de CV / Spontaneous application – CV bank | Game On | Montréal | 05/28/2023 02:54 AM | 05/28/2023 02:54 AM | montreal | 02/28/2023 |
2.391.457 | Rigger Intermédiaire Senior / Rigger Intermediate Senior (Permanent) | Rigger Intermédiaire-Senior / Rigger Intermediate-Senior (Permanent) | Game On | Montréal | 05/28/2023 02:54 AM | 05/28/2023 02:54 AM | montreal | 12/01/2022 |
2.391.458 | Chef(Fe) De Produit Senior (Pc/Console Disney Dream Light Valley) Senior Product Manager (Pc/Console Disney Dream Light Valley) | Chef(fe) de Produit Senior (PC/Console Disney DreamLight Valley) - Senior Product Manager (PC/Console Disney DreamLight Valley) | Gameloft Montreal | Montreal | 05/28/2023 02:54 AM | 05/28/2023 02:54 AM | montreal | 05/26/2023 |
2.391.459 | Programmeur En Optimisation De Jeux Game Optimization Programmer | Programmeur en Optimisation de Jeux - Game Optimization Programmer | Gameloft Montreal | Montreal | 05/28/2023 02:54 AM | 05/28/2023 02:54 AM | montreal | 05/18/2023 |
2.391.460 | Spécialiste En Sécurité Des Applications Application Security Specialist | Spécialiste en sécurité des applications - Application security specialist | Gameloft Montreal | Montreal | 05/28/2023 02:54 AM | 05/28/2023 02:54 AM | montreal | 05/16/2023 |
2.391.461 | Producteur Exécutif Producteur Sr / Executive Producer Sr Producer | Producteur Exécutif - Producteur SR / Executive Producer - SR Producer | Gameloft Montreal | Montreal | 05/28/2023 02:54 AM | 05/28/2023 02:54 AM | montreal | 05/12/2023 |
2.391.462 | Programmeur 3 D 3 D Programmer | Programmeur 3D - 3D programmer | Gameloft Montreal | Montreal | 05/28/2023 02:54 AM | 05/28/2023 02:54 AM | montreal | 05/12/2023 |
2.391.463 | Gestionnaire D’assurance Qualité Studio Qa Manager | Gestionnaire d’Assurance Qualité - Studio QA Manager | Gameloft Montreal | Montreal | 05/28/2023 02:54 AM | 05/28/2023 02:54 AM | montreal | 04/27/2023 |
2.391.464 | Rédacteur(Rice) Réviseur(E) Japonais/Anglais Japanese/English Editor Revisor | Rédacteur(rice) réviseur(e) Japonais/Anglais - Japanese/English Editor Revisor | Gameloft Montreal | Montreal | 05/28/2023 02:54 AM | 05/28/2023 02:54 AM | montreal | 04/07/2023 |
2.391.465 | Directeur De La Monétisation (Pc/Console Disney Dream Light Valley) Monetization Director (Pc/Console Disney Dream Light Valley) | Directeur de la Monétisation (PC/Console Disney DreamLight Valley) - Monetization Director (PC/Console Disney DreamLight Valley) | Gameloft Montreal | Montreal | 05/28/2023 02:54 AM | 05/28/2023 02:54 AM | montreal | 01/13/2023 |
2.391.466 | Candidature Spontanée Spontaneous Application | Candidature Spontanée - Spontaneous Application | Gameloft Montreal | Montreal | 05/28/2023 02:54 AM | 05/28/2023 02:54 AM | montreal | 07/21/2021 |
2.391.467 | Lead Engine Programmer | Lead Engine Programmer | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:54 AM | 05/28/2023 02:54 AM | montreal | 05/27/2023 |
2.391.468 | Lead Gameplay Programmer | Lead Gameplay Programmer | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:54 AM | 05/28/2023 02:54 AM | montreal | 05/26/2023 |
2.391.469 | Lead/Principal Gameplay Designer | Lead/Principal Gameplay Designer | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:54 AM | 05/28/2023 02:54 AM | montreal | 05/25/2023 |
2.391.470 | Senior Producer (Virtual Reality) | Senior Producer (Virtual Reality) | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:54 AM | 05/28/2023 02:54 AM | montreal | 05/19/2023 |
2.391.471 | Art Lead (Virtual Reality) | Art Lead (Virtual Reality) | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:54 AM | 05/28/2023 02:54 AM | montreal | 05/19/2023 |
2.391.472 | Technical Lead (Virtual Reality) | Technical Lead (Virtual Reality) | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:54 AM | 05/28/2023 02:54 AM | montreal | 05/19/2023 |
2.391.473 | Studio Host | Studio Host | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:54 AM | 05/28/2023 02:54 AM | montreal | 05/17/2023 |
2.391.474 | Principal Online Designer Game As A Service | Principal Online Designer - Game as a service | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:54 AM | 05/28/2023 02:54 AM | montreal | 05/17/2023 |
2.391.475 | Lead Ai Programmer Remote | Lead AI Programmer - Remote | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:54 AM | 05/28/2023 02:54 AM | montreal | 05/12/2023 |
2.391.476 | Lead Technical Artist Remote | Lead Technical Artist - Remote | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:54 AM | 05/28/2023 02:54 AM | montreal | 05/12/2023 |
2.391.477 | Lead Technical Artist Remote | Lead Technical Artist - Remote | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:54 AM | 05/28/2023 02:54 AM | montreal | 05/12/2023 |
2.391.478 | Senior Environment Artist Remote | Senior Environment Artist - Remote | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:54 AM | 05/28/2023 02:54 AM | montreal | 05/12/2023 |
2.391.479 | Principal Assets Artist (Environment) Remote | Principal Assets Artist (Environment) - Remote | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:54 AM | 05/28/2023 02:54 AM | montreal | 05/12/2023 |
2.391.480 | Senior Environment Artist (Foliage) Remote | Senior Environment Artist (Foliage) - Remote | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:54 AM | 05/28/2023 02:54 AM | montreal | 05/12/2023 |
2.391.481 | Lead Character Artist | Lead Character Artist | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:54 AM | 05/28/2023 02:54 AM | montreal | 05/11/2023 |
2.391.482 | Senior Vfx Artist Remote | Senior VFX Artist - Remote | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:54 AM | 05/28/2023 02:54 AM | montreal | 05/11/2023 |
2.391.483 | Senior Producer | Senior Producer | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:54 AM | 05/28/2023 02:54 AM | montreal | 05/09/2023 |
2.391.484 | Senior Technical Animator | Senior Technical Animator | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:54 AM | 05/28/2023 02:54 AM | montreal | 05/09/2023 |
2.391.485 | Senior Concept Artist | Senior Concept Artist | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:54 AM | 05/28/2023 02:54 AM | montreal | 05/06/2023 |
2.391.486 | Technical Level Designer | Technical Level Designer | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:54 AM | 05/28/2023 02:54 AM | montreal | 05/06/2023 |
2.391.487 | Ui Programmer | UI Programmer | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:54 AM | 05/28/2023 02:54 AM | montreal | 05/05/2023 |
2.391.488 | Senior Gameplay Animation Programmer | Senior Gameplay Animation Programmer | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:54 AM | 05/28/2023 02:54 AM | montreal | 05/05/2023 |
2.391.489 | Online Programmer | Online Programmer | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:54 AM | 05/28/2023 02:54 AM | montreal | 05/05/2023 |
2.391.490 | Level Designer Director | Level Designer Director | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:54 AM | 05/28/2023 02:54 AM | montreal | 05/05/2023 |
2.391.491 | Generalist Programmer | Generalist Programmer | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:54 AM | 05/28/2023 02:54 AM | montreal | 05/05/2023 |
2.391.492 | Gameplay Programmer | Gameplay Programmer | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:54 AM | 05/28/2023 02:54 AM | montreal | 05/05/2023 |
2.391.493 | Animator | Animator | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:54 AM | 05/28/2023 02:54 AM | montreal | 05/05/2023 |
2.391.494 | Ai Programmer | AI Programmer | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:54 AM | 05/28/2023 02:54 AM | montreal | 05/05/2023 |
2.391.495 | Ai Programmer | AI Programmer | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:54 AM | 05/28/2023 02:54 AM | montreal | 05/05/2023 |
2.391.496 | Level Designer | Level Designer | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:54 AM | 05/28/2023 02:54 AM | montreal | 05/05/2023 |
2.391.497 | Lead Environment Artist | Lead Environment Artist | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:54 AM | 05/28/2023 02:54 AM | montreal | 05/04/2023 |
2.391.498 | Level (Environment) Artist | Level (Environment) Artist | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:55 AM | 05/28/2023 02:55 AM | montreal | 05/04/2023 |
2.391.499 | Senior Ai Designer | Senior AI Designer | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:55 AM | 05/28/2023 02:55 AM | montreal | 05/02/2023 |
2.391.500 | Senior Character Artist | Senior Character Artist | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:55 AM | 05/28/2023 02:55 AM | montreal | 05/02/2023 |
2.391.501 | Senior Online Programmer | Senior Online Programmer | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:55 AM | 05/28/2023 02:55 AM | montreal | 04/30/2023 |
2.391.502 | Senior Technical Level Designer | Senior Technical Level Designer | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:55 AM | 05/28/2023 02:55 AM | montreal | 04/30/2023 |
2.391.503 | Senior Ui Programmer | Senior UI Programmer | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:55 AM | 05/28/2023 02:55 AM | montreal | 04/30/2023 |
2.391.504 | Technical Lead (Pcf Online Services) | Technical Lead (PCF Online Services) | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:55 AM | 05/28/2023 02:55 AM | montreal | 04/30/2023 |
2.391.505 | Senior Gameplay Programmer (3 C Gunplay) | Senior Gameplay Programmer (3C Gunplay) | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:55 AM | 05/28/2023 02:55 AM | montreal | 04/18/2023 |
2.391.506 | Lead Vfx Artist | Lead VFX Artist | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:55 AM | 05/28/2023 02:55 AM | montreal | 04/12/2023 |
2.391.507 | Development Director | Development Director | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:55 AM | 05/28/2023 02:55 AM | montreal | 04/12/2023 |
2.391.508 | Senior Gameplay Programmer (3 C Gunplay) | Senior Gameplay Programmer (3C Gunplay) | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:55 AM | 05/28/2023 02:55 AM | montreal | 04/05/2023 |
2.391.509 | Senior Gameplay Programmer | Senior Gameplay Programmer | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:55 AM | 05/28/2023 02:55 AM | montreal | 04/05/2023 |
2.391.510 | Senior Gameplay Programmer | Senior Gameplay Programmer | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:55 AM | 05/28/2023 02:55 AM | montreal | 04/05/2023 |
2.391.511 | Senior Ai Programmer | Senior AI Programmer | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:55 AM | 05/28/2023 02:55 AM | montreal | 04/05/2023 |
2.391.512 | Senior Animator | Senior Animator | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:55 AM | 05/28/2023 02:55 AM | montreal | 03/24/2023 |
2.391.513 | Senior Market Research Analyst | Senior Market Research Analyst | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:55 AM | 05/28/2023 02:55 AM | montreal | 03/24/2023 |
2.391.514 | Senior Concept Artist | Senior Concept Artist | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:55 AM | 05/28/2023 02:55 AM | montreal | 03/15/2023 |
2.391.515 | Product Analyst | Product Analyst | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:55 AM | 05/28/2023 02:55 AM | montreal | 03/03/2023 |
2.391.516 | Principal Gameplay Programmer 3 Cs | Principal Gameplay Programmer 3Cs | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:55 AM | 05/28/2023 02:55 AM | montreal | 03/01/2023 |
2.391.517 | Senior / Principal Ai Designer | Senior / Principal AI Designer | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:55 AM | 05/28/2023 02:55 AM | montreal | 02/17/2023 |
2.391.518 | Senior Producer (Publishing) | Senior Producer (Publishing) | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:55 AM | 05/28/2023 02:55 AM | montreal | 01/31/2023 |
2.391.519 | Technical Architect | Technical Architect | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:55 AM | 05/28/2023 02:55 AM | montreal | 01/19/2023 |
2.391.520 | Senior Ai Designer | Senior AI Designer | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:55 AM | 05/28/2023 02:55 AM | montreal | 12/29/2022 |
2.391.521 | Senior Technical Animator | Senior Technical Animator | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:55 AM | 05/28/2023 02:55 AM | montreal | 12/29/2022 |
2.391.522 | Senior Gameplay Designer | Senior Gameplay Designer | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:55 AM | 05/28/2023 02:55 AM | montreal | 12/29/2022 |
2.391.523 | Senior Technical Animator (Dcc) | Senior Technical Animator (DCC) | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:55 AM | 05/28/2023 02:55 AM | montreal | 12/28/2022 |
2.391.524 | Senior Gameplay Technical Animator | Senior Gameplay Technical Animator | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:55 AM | 05/28/2023 02:55 AM | montreal | 12/28/2022 |
2.391.525 | Senior Engine / Tools Programmer | Senior Engine / Tools Programmer | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:55 AM | 05/28/2023 02:55 AM | montreal | 12/28/2022 |
2.391.526 | Lead/Sr Technical Artist | Lead/Sr Technical Artist | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:55 AM | 05/28/2023 02:55 AM | montreal | 12/27/2022 |
2.391.527 | Lead Asset Artist | Lead Asset Artist | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:55 AM | 05/28/2023 02:55 AM | montreal | 12/27/2022 |
2.391.528 | Lead Ai Programmer | Lead AI Programmer | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:55 AM | 05/28/2023 02:55 AM | montreal | 11/07/2022 |
2.391.529 | Lead Ai Programmer | Lead AI Programmer | People Can Fly | Montréal | 05/28/2023 02:55 AM | 05/28/2023 02:55 AM | montreal | 09/05/2022 |
2.391.530 | Team Lead Level Design | Team Lead Level Design | Ubisoft Montreal | Montreal | 05/28/2023 02:55 AM | 05/28/2023 02:55 AM | montreal | 05/27/2023 |
2.391.531 | Product Management Director (Content Creation) | Product Management Director (Content Creation) | Ubisoft Montreal | Montreal | 05/28/2023 02:55 AM | 05/28/2023 02:55 AM | montreal | 05/27/2023 |
2.391.532 | Cheffe, Chef D’équipe En Conception De Niveaux | Cheffe, Chef d’équipe en conception de niveaux | Ubisoft Montreal | Montreal | 05/28/2023 02:55 AM | 05/28/2023 02:55 AM | montreal | 05/27/2023 |
2.391.533 | Game Designer (3 C) | Game Designer (3C) | Ubisoft Montreal | Montreal | 05/28/2023 02:55 AM | 05/28/2023 02:55 AM | montreal | 05/27/2023 |
2.391.534 | Conceptrice, Concepteur De Jeux (3 C) | Conceptrice, Concepteur de jeux (3C) | Ubisoft Montreal | Montreal | 05/28/2023 02:55 AM | 05/28/2023 02:55 AM | montreal | 05/27/2023 |
