Video Game Jobs in Montreal
id | title | Job | Studio | Location | Spotted | updated_at | tab | Date Spotted |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.179.409 | Programmeur.Euse Ai / Ai Programmer Iron Man | Programmeur.euse AI / AI Programmer - IRON MAN | EA Motive | Montreal | 01/31/2023 03:16 AM | 01/31/2023 03:16 AM | montreal | 12/14/2022 |
2.179.400 | Technical Art Director Tools And Pipelines Skate. | Technical Art Director - Tools and Pipelines - skate. | EA Motive | Montreal | 01/31/2023 03:16 AM | 01/31/2023 03:16 AM | montreal | 09/05/2022 |
2.179.401 | Responsable Des Pratiques Humaines/ People Practices Lead | Responsable des pratiques humaines/ People Practices Lead | EA Motive | Montreal | 01/31/2023 03:16 AM | 01/31/2023 03:16 AM | montreal | 09/24/2022 |
2.179.402 | Infrax Product Owner Battlefield Central Tech | Infrax Product Owner - Battlefield Central Tech | EA Motive | Montreal | 01/31/2023 03:16 AM | 01/31/2023 03:16 AM | montreal | 12/22/2022 |
2.179.403 | Programmeur.Euse Physique/ Physics Programmer Iron Man | Programmeur.euse physique/ Physics Programmer - IRON MAN | EA Motive | Montreal | 01/31/2023 03:16 AM | 01/31/2023 03:16 AM | montreal | 12/14/2022 |
2.179.404 | Programmeur.Euse De Logiciels Sénior.E Gameplay / Senior Gameplay Programmer Iron Man | Programmeur.euse de logiciels sénior.e gameplay / Senior Gameplay Programmer- IRON MAN | EA Motive | Montreal | 01/31/2023 03:16 AM | 01/31/2023 03:16 AM | montreal | 12/14/2022 |
2.179.405 | Gestionnaire De Production / Development Director Iron Man | Gestionnaire de production / Development director - IRON MAN | EA Motive | Montreal | 01/31/2023 03:16 AM | 01/31/2023 03:16 AM | montreal | 12/14/2022 |
2.179.406 | Systems Software Engineer Advanced Technology Group | Systems Software Engineer - Advanced Technology Group | EA Motive | Montreal | 01/31/2023 03:16 AM | 01/31/2023 03:16 AM | montreal | 09/05/2022 |
2.179.407 | Technical Artist – Characters Skate. | Technical Artist – Characters - skate. | EA Motive | Montreal | 01/31/2023 03:16 AM | 01/31/2023 03:16 AM | montreal | 11/04/2022 |
2.179.408 | Character Artist Ea Sports | Character Artist - EA Sports | EA Motive | Montreal | 01/31/2023 03:16 AM | 01/31/2023 03:16 AM | montreal | 10/22/2022 |
2.179.438 | Concepteur.Trice De Niveaux / Level Designer | Concepteur.trice de niveaux / Level Designer | Eidos Montreal | Montréal | 01/31/2023 03:16 AM | 01/31/2023 03:16 AM | montreal | 12/09/2022 |
2.179.410 | Game Economy Designer Ea Sports | Game Economy Designer - EA SPORTS | EA Motive | Montreal | 01/31/2023 03:16 AM | 01/31/2023 03:16 AM | montreal | 01/05/2023 |
2.179.411 | Senior Creative Director Skate. | Senior Creative Director - skate. | EA Motive | Montreal | 01/31/2023 03:16 AM | 01/31/2023 03:16 AM | montreal | 01/06/2023 |
2.179.412 | Vfx Director Skate. (Remote / Hybrid) | VFX Director - skate. (remote / hybrid) | EA Motive | Montreal | 01/31/2023 03:16 AM | 01/31/2023 03:16 AM | montreal | 12/04/2022 |
2.179.413 | Progression Designer Skate. | Progression Designer - skate. | EA Motive | Montreal | 01/31/2023 03:16 AM | 01/31/2023 03:16 AM | montreal | 12/01/2022 |
2.179.414 | Senior Level Designer Iron Man | Senior level designer - IRON MAN | EA Motive | Montreal | 01/31/2023 03:16 AM | 01/31/2023 03:16 AM | montreal | 12/14/2022 |
2.179.415 | Senior Technical Artist | Senior Technical Artist | EA Motive | Montreal | 01/31/2023 03:16 AM | 01/31/2023 03:16 AM | montreal | 12/17/2022 |
2.179.439 | Concepteur.Trice De Niveaux, Lore En Chef / Lead Lore Level Designer | Concepteur.trice de niveaux, Lore en chef / Lead Lore Level Designer | Eidos Montreal | Montréal | 01/31/2023 03:16 AM | 01/31/2023 03:16 AM | montreal | 12/22/2022 |
2.179.440 | Concepteur.Trice Ux / Ux Designer | Concepteur.trice UX / UX Designer | Eidos Montreal | Montréal | 01/31/2023 03:16 AM | 01/31/2023 03:16 AM | montreal | 12/22/2022 |
2.179.441 | Concepteur·Trice De Jeu Senior (Ennemis: Ia & Encounter) / Senior Game Designer (Enemies: Ai & Encounter) | Concepteur·trice de jeu Senior (Ennemis: IA & Encounter) / Senior Game Designer (Enemies: AI & Encounter) | Eidos Montreal | Montréal | 01/31/2023 03:16 AM | 01/31/2023 03:16 AM | montreal | 11/27/2022 |
2.179.442 | Responsable Contrôle Interne / Internal Control Manager | Responsable Contrôle Interne / Internal Control Manager | Eidos Montreal | Montréal | 01/31/2023 03:16 AM | 01/31/2023 03:16 AM | montreal | 01/18/2023 |
2.179.443 | Chef·Fe Des Opérations (Coo) / Chief Operating Officer (Coo) | Chef·fe des Opérations (COO) / Chief Operating Officer (COO) | Eidos Montreal | Montréal | 01/31/2023 03:16 AM | 01/31/2023 03:16 AM | montreal | 01/05/2023 |
2.179.444 | Programmeur.Euse Animation Sénior / Senior Animation Programmer | Programmeur.euse Animation Sénior / Senior Animation Programmer | Eidos Montreal | Montréal | 01/31/2023 03:16 AM | 01/31/2023 03:16 AM | montreal | 12/15/2022 |
2.179.445 | Programmeur.Euse Core En Chef / Lead Core Programmer | Programmeur.euse core en chef / Lead Core Programmer | Eidos Montreal | Montréal | 01/31/2023 03:16 AM | 01/31/2023 03:16 AM | montreal | 01/25/2023 |
2.179.446 | Programmeur.Euse Jouabilité Sénior / Senior Gameplay Programmer | Programmeur.euse jouabilité sénior / Senior Gameplay Programmer | Eidos Montreal | Montréal | 01/31/2023 03:16 AM | 01/31/2023 03:16 AM | montreal | 01/26/2023 |
2.179.447 | Programmeur.Euse Outils / Tools Programmer | Programmeur.euse outils / Tools Programmer | Eidos Montreal | Montréal | 01/31/2023 03:16 AM | 01/31/2023 03:16 AM | montreal | 01/28/2023 |
2.179.448 | Programmeur·Euse Moteur En Chef / Lead Core Programmer | Programmeur·euse Moteur en chef / Lead Core Programmer | Eidos Montreal | Montréal | 01/31/2023 03:16 AM | 01/31/2023 03:16 AM | montreal | 10/22/2022 |
2.179.449 | Stagiaire Communication / Communication Intern | Stagiaire Communication / Communication Intern | Eidos Montreal | Montréal | 01/31/2023 03:16 AM | 01/31/2023 03:16 AM | montreal | 01/10/2023 |
2.179.450 | Animateur 3 D Senior / Senior 3 D Animator Candidature Spontanée – Banque De Cv / Spontaneous Application – Cv Bank | Animateur 3D Senior / Senior 3D animator - Candidature spontanée – Banque de CV / Spontaneous application – CV bank | Game On | Montréal | 01/31/2023 03:16 AM | 01/31/2023 03:16 AM | montreal | 01/25/2023 |
2.179.451 | Chef D'équipe Animation / Lead Animator (Permanent) | Chef d'équipe Animation / Lead Animator (Permanent) | Game On | Montréal | 01/31/2023 03:16 AM | 01/31/2023 03:16 AM | montreal | 01/17/2023 |
2.179.452 | Rigger Intermédiaire Senior / Rigger Intermediate Senior (Permanent) | Rigger Intermédiaire-Senior / Rigger Intermediate-Senior (Permanent) | Game On | Montréal | 01/31/2023 03:16 AM | 01/31/2023 03:16 AM | montreal | 12/01/2022 |
2.179.453 | Animateur Technique / Technical Animator (Contract) | Animateur Technique / Technical Animator (Contract) | Game On | Montréal | 01/31/2023 03:16 AM | 01/31/2023 03:16 AM | montreal | 09/18/2022 |
2.179.454 | Rédacteur(Rice)/Réviseur(E) Espagnol Européen/Anglais Editor/Revisor – European Spanish/English | Rédacteur(rice)/Réviseur(e) Espagnol Européen/Anglais - Editor/Revisor – European Spanish/English | Gameloft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 01/28/2023 |
2.179.455 | Programmeur(Se) Iu Ui Programmer | Programmeur(se) IU - UI programmer | Gameloft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 01/28/2023 |
2.179.456 | Coordinateur En Localisation Localisation Coordinator | Coordinateur en Localisation - Localisation Coordinator | Gameloft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 01/26/2023 |
2.179.457 | Artiste 3 D Environnements (Mobilier/Accessoires) 3 D Environment Artist (Furniture/Props) | Artiste 3D Environnements (mobilier/accessoires) - 3D Environment Artist (Furniture/props) | Gameloft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 01/14/2023 |
2.179.458 | Directeur De La Monétisation (Pc/Console Disney Dream Light Valley) Monetization Director (Pc/Console Disney Dream Light Valley) | Directeur de la Monétisation (PC/Console Disney DreamLight Valley) - Monetization Director (PC/Console Disney DreamLight Valley) | Gameloft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 01/13/2023 |
2.179.459 | Développeur(Se) React Native React Native Developer | Développeur(se) React Native - React Native Developer | Gameloft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 12/17/2022 |
2.179.460 | Rédacteur(Rice) Réviseur(E) Chinois Traditionnel/Anglais Traditional Chinese/English Editor Revisor | Rédacteur(rice) réviseur(e) Chinois Traditionnel/Anglais - Traditional Chinese/English Editor Revisor | Gameloft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 12/17/2022 |
2.179.461 | Responsable De Jeu Pc / Console Pc / Console Game Manager | Responsable de Jeu PC / Console - PC / Console Game Manager | Gameloft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 12/17/2022 |
2.179.462 | Responsable Administratif De Bureau Office Manager | Responsable Administratif de bureau - Office Manager | Gameloft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 12/17/2022 |
2.179.463 | Artiste Ui Ui Artist | Artiste UI - UI Artist | Gameloft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 12/17/2022 |
2.179.464 | Candidature Spontanée Spontaneous Application | Candidature Spontanée - Spontaneous Application | Gameloft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 07/21/2021 |
2.179.465 | Senior Software Developer (Unity) | Senior Software Developer (Unity) | MegaZebra | Montreal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 06/13/2022 |
2.179.466 | Software Developer (Unity) | Software Developer (Unity) | MegaZebra | Montreal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 06/13/2022 |
2.179.467 | Human Resource Intern (M/F/D) | Human Resource Intern (m/f/d) | MegaZebra | Montreal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 02/02/2022 |
2.179.468 | Human Resource Manager (M/F/D) | Human Resource Manager (m/f/d) | MegaZebra | Montreal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 02/02/2022 |
2.179.469 | Lead Ai Designer | Lead AI Designer | People Can Fly | Montréal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 01/31/2023 |
2.179.470 | Lead Technical Animator | Lead Technical Animator | People Can Fly | Montréal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 01/31/2023 |
2.179.471 | Senior Producer (Publishing) | Senior Producer (Publishing) | People Can Fly | Montréal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 01/31/2023 |
2.179.472 | Senior Gameplay Animator | Senior Gameplay Animator | People Can Fly | Montréal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 01/31/2023 |
2.179.473 | Senior Gameplay Programmer | Senior Gameplay Programmer | People Can Fly | Montréal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 01/28/2023 |
2.179.474 | Senior Technical Level Designer | Senior Technical Level Designer | People Can Fly | Montréal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 01/25/2023 |
2.179.475 | Principal Gameplay Programmer | Principal Gameplay Programmer | People Can Fly | Montréal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 01/19/2023 |
2.179.476 | Technical Architect | Technical Architect | People Can Fly | Montréal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 01/19/2023 |
2.179.477 | Senior Market Research Analyst | Senior Market Research Analyst | People Can Fly | Montréal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 01/19/2023 |
2.179.478 | Senior Technical Artist | Senior Technical Artist | People Can Fly | Montréal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 01/19/2023 |
2.179.479 | Senior Engine / Tools Programmer | Senior Engine / Tools Programmer | People Can Fly | Montréal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 01/08/2023 |
2.179.480 | Lead User Interface Programmer | Lead User Interface Programmer | People Can Fly | Montréal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 01/08/2023 |
2.179.481 | Lead Ai Programmer | Lead AI Programmer | People Can Fly | Montréal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 01/08/2023 |
2.179.482 | Senior Ui Programmer | Senior UI Programmer | People Can Fly | Montréal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 01/08/2023 |
2.179.483 | Employee Experience Lead | Employee Experience Lead | People Can Fly | Montréal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 01/06/2023 |
2.179.484 | Senior Producer (Publishing) | Senior Producer (Publishing) | People Can Fly | Montréal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 01/05/2023 |
2.179.485 | Senior Gameplay Programmer | Senior Gameplay Programmer | People Can Fly | Montréal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 12/29/2022 |
2.179.486 | Senior Animator | Senior Animator | People Can Fly | Montréal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 12/29/2022 |
2.179.487 | Senior Ai Designer | Senior AI Designer | People Can Fly | Montréal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 12/29/2022 |
2.179.488 | Senior Technical Animator | Senior Technical Animator | People Can Fly | Montréal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 12/29/2022 |
2.179.489 | Senior Gameplay Designer | Senior Gameplay Designer | People Can Fly | Montréal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 12/29/2022 |
2.179.490 | Product Analyst | Product Analyst | People Can Fly | Montréal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 12/28/2022 |
2.179.491 | Product Manager (Pcf Online Services) | Product Manager (PCF Online Services) | People Can Fly | Montréal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 12/28/2022 |
2.179.492 | Senior Accountant | Senior Accountant | People Can Fly | Montréal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 12/28/2022 |
2.179.493 | Lead Level Designer | Lead Level Designer | People Can Fly | Montréal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 12/28/2022 |
2.179.494 | Senior Technical Animator (Dcc) | Senior Technical Animator (DCC) | People Can Fly | Montréal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 12/28/2022 |
2.179.495 | Senior Gameplay Technical Animator | Senior Gameplay Technical Animator | People Can Fly | Montréal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 12/28/2022 |
2.179.496 | Technical Lead (Pcf Online Services) | Technical Lead (PCF Online Services) | People Can Fly | Montréal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 12/28/2022 |
2.179.497 | Senior Producer | Senior Producer | People Can Fly | Montréal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 12/28/2022 |
2.179.498 | Senior Ai Programmer | Senior AI Programmer | People Can Fly | Montréal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 12/28/2022 |
2.179.499 | Level Designer Director | Level Designer Director | People Can Fly | Montréal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 12/28/2022 |
2.179.500 | Senior Engine / Tools Programmer | Senior Engine / Tools Programmer | People Can Fly | Montréal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 12/28/2022 |
2.179.501 | Senior Ai Designer | Senior Ai Designer | People Can Fly | Montréal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 12/28/2022 |
2.179.502 | Senior Gameplay Programmer (3 C Gunplay) | Senior Gameplay Programmer (3C Gunplay) | People Can Fly | Montréal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 12/28/2022 |
2.179.503 | Senior Game Designer 3 C/Gunplay | Senior Game Designer 3C/Gunplay | People Can Fly | Montréal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 12/28/2022 |
2.179.504 | Senior Concept Artist | Senior Concept Artist | People Can Fly | Montréal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 12/28/2022 |
2.179.505 | Lead/Sr Technical Artist | Lead/Sr Technical Artist | People Can Fly | Montréal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 12/27/2022 |
2.179.506 | Principal Gameplay Programmer 3 Cs | Principal Gameplay Programmer 3Cs | People Can Fly | Montréal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 12/27/2022 |
2.179.507 | Lead Asset Artist | Lead Asset Artist | People Can Fly | Montréal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 12/27/2022 |
2.179.508 | Accountant | Accountant | People Can Fly | Montréal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 12/15/2022 |
2.179.509 | Market Research Analyst | Market Research Analyst | People Can Fly | Montréal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 11/16/2022 |
2.179.510 | Lead Ai Programmer | Lead AI Programmer | People Can Fly | Montréal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 11/07/2022 |
2.179.511 | Lead Ai Programmer | Lead AI Programmer | People Can Fly | Montréal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 09/05/2022 |
2.179.512 | Product Manager Player Protection (Rainbow Six Siege) | Product Manager - Player Protection (Rainbow Six Siege) | Ubisoft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 01/31/2023 |
2.179.513 | Gestionnaire De Produit Protection Des Joueur·Ses (Rainbow Six Siege) | Gestionnaire de produit - Protection des joueur·ses (Rainbow Six Siege) | Ubisoft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 01/31/2023 |
2.179.514 | Lead Modélisation | Lead Modélisation | Ubisoft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:17 AM | 01/31/2023 03:17 AM | montreal | 01/26/2023 |
2.179.515 | Technical Localization Specialist | Technical Localization Specialist | Ubisoft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:18 AM | 01/31/2023 03:18 AM | montreal | 01/25/2023 |
2.179.516 | Spécialiste Technique De La Localisation | Spécialiste technique de la localisation | Ubisoft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:18 AM | 01/31/2023 03:18 AM | montreal | 01/25/2023 |
2.179.517 | Artiste En Composition Numérique Intermédiaire/Sénior | Artiste en composition numérique Intermédiaire/Sénior | Ubisoft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:18 AM | 01/31/2023 03:18 AM | montreal | 01/25/2023 |
2.179.518 | Directrice, Directeur De L'expérience Utilisateur·Trice (Ux) | Directrice, Directeur de l'expérience utilisateur·trice (UX) | Ubisoft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:18 AM | 01/31/2023 03:18 AM | montreal | 01/19/2023 |
2.179.519 | Ux Director | UX Director | Ubisoft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:18 AM | 01/31/2023 03:18 AM | montreal | 01/19/2023 |
2.179.520 | 2 D 3 D Artist Rainbow Six Siege Mobile | 2D-3D Artist - Rainbow Six Siege Mobile | Ubisoft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:18 AM | 01/31/2023 03:18 AM | montreal | 01/18/2023 |
2.179.521 | Artiste 2 D 3 D Rainbow Six Siege Mobile | Artiste 2D-3D - Rainbow Six Siege Mobile | Ubisoft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:18 AM | 01/31/2023 03:18 AM | montreal | 01/18/2023 |
2.179.522 | Level Design Director | Level Design Director | Ubisoft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:18 AM | 01/31/2023 03:18 AM | montreal | 01/17/2023 |
2.179.523 | Directrice, Directeur De La Conception De Niveaux | Directrice, Directeur de la conception de niveaux | Ubisoft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:18 AM | 01/31/2023 03:18 AM | montreal | 01/17/2023 |
2.179.524 | Texture Artist | Texture Artist | Ubisoft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:18 AM | 01/31/2023 03:18 AM | montreal | 01/12/2023 |
2.179.525 | Artiste De Textures | Artiste de Textures | Ubisoft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:18 AM | 01/31/2023 03:18 AM | montreal | 01/12/2023 |
2.179.526 | Associate Art Director Rainbow Six Siege | Associate Art Director - Rainbow Six Siege | Ubisoft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:18 AM | 01/31/2023 03:18 AM | montreal | 01/11/2023 |
2.179.527 | Directrice Artistique Adjointe, Directeur Artistique Adjoint Rainbow Six Siege | Directrice artistique adjointe, Directeur artistique adjoint - Rainbow Six Siege | Ubisoft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:18 AM | 01/31/2023 03:18 AM | montreal | 01/11/2023 |
2.179.528 | Lead Lookdev Artist Textures | Lead Lookdev Artist - Textures | Ubisoft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:18 AM | 01/31/2023 03:18 AM | montreal | 01/11/2023 |
2.179.529 | Lead Artiste Lookdev Textures | Lead artiste lookdev - textures | Ubisoft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:18 AM | 01/31/2023 03:18 AM | montreal | 01/11/2023 |
2.179.530 | Lead Modeler | Lead Modeler | Ubisoft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:18 AM | 01/31/2023 03:18 AM | montreal | 01/11/2023 |
2.179.531 | Artiste De Concept (Armes) – Rainbow Six Siege Mobile | Artiste de concept (armes) – Rainbow Six Siege Mobile | Ubisoft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:18 AM | 01/31/2023 03:18 AM | montreal | 01/11/2023 |
2.179.532 | Concept Artist (Weapons) – Rainbow Six Siege Mobile | Concept Artist (Weapons) – Rainbow Six Siege Mobile | Ubisoft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:18 AM | 01/31/2023 03:18 AM | montreal | 01/11/2023 |
2.179.533 | Programmer (Animation) | Programmer (Animation) | Ubisoft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:18 AM | 01/31/2023 03:18 AM | montreal | 01/05/2023 |
2.179.534 | Programmeuse, Programmeur (Animation) | Programmeuse, Programmeur (animation) | Ubisoft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:18 AM | 01/31/2023 03:18 AM | montreal | 01/05/2023 |
2.179.535 | Programmer (3 D Rendering) | Programmer (3D Rendering) | Ubisoft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:18 AM | 01/31/2023 03:18 AM | montreal | 01/05/2023 |
2.179.536 | Programmeuse, Programmeur (Rendu 3 D) | Programmeuse, Programmeur (rendu 3D) | Ubisoft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:18 AM | 01/31/2023 03:18 AM | montreal | 01/05/2023 |
2.179.537 | Technical Architect | Technical Architect | Ubisoft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:18 AM | 01/31/2023 03:18 AM | montreal | 01/05/2023 |
2.179.538 | Architecte Technique | Architecte technique | Ubisoft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:18 AM | 01/31/2023 03:18 AM | montreal | 01/05/2023 |
2.179.539 | Team Lead (Programming) | Team Lead (Programming) | Ubisoft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:18 AM | 01/31/2023 03:18 AM | montreal | 01/05/2023 |
2.179.540 | Cheffe, Chef D'équipe (Informatique) | Cheffe, Chef d'équipe (informatique) | Ubisoft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:18 AM | 01/31/2023 03:18 AM | montreal | 01/05/2023 |
2.179.541 | Programmer (Gameplay) | Programmer (Gameplay) | Ubisoft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:18 AM | 01/31/2023 03:18 AM | montreal | 01/05/2023 |
2.179.542 | Programmeuse, Programmeur (Gameplay) | Programmeuse, Programmeur (gameplay) | Ubisoft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:18 AM | 01/31/2023 03:18 AM | montreal | 01/05/2023 |
2.179.543 | Programmer (Engine) – Unannounced Project | Programmer (Engine) – Unannounced Project | Ubisoft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:18 AM | 01/31/2023 03:18 AM | montreal | 01/05/2023 |
2.179.544 | Programmeuse, Programmeur (Engin) – Projet Non Annoncé | Programmeuse, Programmeur (engin) – Projet non annoncé | Ubisoft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:18 AM | 01/31/2023 03:18 AM | montreal | 01/05/2023 |
2.179.545 | Cheffe, Chef De Projet (Informatique) – Projet Non Annoncé | Cheffe, Chef de projet (informatique) – Projet non annoncé | Ubisoft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:18 AM | 01/31/2023 03:18 AM | montreal | 01/05/2023 |
2.179.546 | Project Lead (Programming) – Unannounced Project | Project Lead (Programming) – Unannounced Project | Ubisoft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:18 AM | 01/31/2023 03:18 AM | montreal | 01/05/2023 |
2.179.547 | Programmer (Networks, C++) | Programmer (Networks, C++) | Ubisoft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:18 AM | 01/31/2023 03:18 AM | montreal | 01/05/2023 |
2.179.548 | Programmeuse, Programmeur (Réseaux, C++) | Programmeuse, Programmeur (réseaux, C++) | Ubisoft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:18 AM | 01/31/2023 03:18 AM | montreal | 01/05/2023 |
2.179.549 | Technical Lead | Technical Lead | Ubisoft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:18 AM | 01/31/2023 03:18 AM | montreal | 01/05/2023 |
2.179.550 | Lead Technique | Lead technique | Ubisoft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:18 AM | 01/31/2023 03:18 AM | montreal | 01/05/2023 |
2.179.551 | Programmer (Ui, C++) | Programmer (UI, C++) | Ubisoft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:18 AM | 01/31/2023 03:18 AM | montreal | 01/05/2023 |
2.179.552 | Programmeuse, Programmeur (Interfaces Utilisateur·Trices, C++) | Programmeuse, Programmeur (interfaces utilisateur·trices, C++) | Ubisoft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:18 AM | 01/31/2023 03:18 AM | montreal | 01/05/2023 |
2.179.553 | Technical Architect – Rainbow Six Siege | Technical Architect – Rainbow Six Siege | Ubisoft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:18 AM | 01/31/2023 03:18 AM | montreal | 12/22/2022 |
2.179.554 | Architecte Technique – Rainbow Six Siege | Architecte technique – Rainbow Six Siege | Ubisoft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:18 AM | 01/31/2023 03:18 AM | montreal | 12/22/2022 |
2.179.555 | Technical Art Director | Technical Art Director | Ubisoft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:18 AM | 01/31/2023 03:18 AM | montreal | 12/16/2022 |
2.179.556 | Directrice, Directeur Technique Graphique (Art) | Directrice, Directeur technique graphique (art) | Ubisoft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:18 AM | 01/31/2023 03:18 AM | montreal | 12/16/2022 |
2.179.557 | Coordonnateur.Trice De Projet | Coordonnateur.trice de projet | Ubisoft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:18 AM | 01/31/2023 03:18 AM | montreal | 12/14/2022 |
2.179.558 | Project Coordinator | Project Coordinator | Ubisoft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:18 AM | 01/31/2023 03:18 AM | montreal | 12/14/2022 |
2.179.559 | Technical Artist (Characters) | Technical Artist (Characters) | Ubisoft Montreal | Montreal | 01/31/2023 03:18 AM | 01/31/2023 03:18 AM | montreal | 12/14/2022 |
